loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP2323AGN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 P -20 8 0 4
AP2323GN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 P -20 8 0 4
AP2324GN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23 N 20 12 0 3.5
AP2325GEN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23S P -20 12 0 1.7
AP2326GN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23 N 30 20 42 2.4
AP2328GN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23 N 30 12 55 2.5
AP2330GN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23 N 90 20 240 3.3
AP2332GEN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 N 600 32 72000 0.3
AP2332GN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 N 600 20 300000 0.8
AP2334GN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23S N 30 20 28 3
Page
of 77
14 15 16 17 18 19 20 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C