loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP2314GN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23S N 20 12 0 2
AP2315GEN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23S P -30 16 1250 0.4
AP2316GN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 N 30 20 42 3
AP2317GN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23 P -20 8 0 4.7
AP2318BEN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23S N 30 12 0 0.3
AP2318GEN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23S N 30 16 0 0.4
AP2319GN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23 P -30 20 90 2
AP2320GN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23S N 100 20 5000 0.5
AP2321GN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 P -40 20 90 3
AP2322GN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23S N 20 8 0 2.5
Page
of 77
13 14 15 16 17 18 19 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C