loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP2309GEN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23S P -30 20 52 2.7
AP2309GN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23 P -30 20 75 3
AP2310AGN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 N 65 20 80 3.5
AP2310CGN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 N 60 20 75 3.5
AP2310GG 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT89 N 60 20 90 3.5
AP2310GK 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT223 N 60 20 90 3.5
AP2310GN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23 N 60 20 90 3
AP2311GK 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT223 P -60 20 250 3
AP2311GN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 P -60 20 250 3
AP2313GN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23S P -20 12 120 2
Page
of 77
12 13 14 15 16 17 18 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C