loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP20T15GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 150 20 70 16
AP2301AGN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 P -20 8 0 3
AP2301EN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23S P -20 12 0 1.7
AP2301GN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23S P -20 12 0 2
AP2302AGN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23 N 20 8 0 2.5
AP2302GN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23 N 20 12 0 1.9
AP2303GN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 P -30 20 240 0.3
AP2304AGN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 N 30 20 117 1.8
AP2304GN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 N 25 20 117 2.1
AP2305AGN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23 P -30 12 60 3.6
Page
of 77
10 11 12 13 14 15 16 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C