loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP2305BGN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23S P -20 12 53 4
AP2305GN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23S P -20 12 53 4
AP2305N 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23S P -20 12 0 3
AP2306AGEN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23 N 30 6 0 3.5
AP2306AGN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 N 30 8 0 3
AP2306CGN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 N 20 12 0 4.4
AP2306GN 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23 N 20 12 30 3.6
AP2307GN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 P -16 8 0 4
AP2308GEN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23S N 20 8 0 0.3
AP2309AGN 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23 P -30 20 75 3.7
Page
of 77
11 12 13 14 15 16 17 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C