loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP2605GY 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT23-6 P -30 20 80 2.6
AP2606AGY 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23-6 N 30 20 28 3
AP2606CMT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 5x6 N 25 20 0.8 38
AP2606GY 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23-6 N 30 20 28 5
AP2607AGY 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23-6 P -20 8 0 4.5
AP2607GY 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23-6 P -20 8 0 4.5
AP2609GYT 富鼎先進電子股份有限公司 IN PMPAK 3x3 P -20 8 0 7
AP2610GY 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23-6 N 60 20 90 3
AP2611GYT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 3x3 P -20 12 8 16
AP2613GY 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23-6 P -20 8 0 4
Page
of 77
17 18 19 20 21 22 23 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C