loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP2762I-A 富鼎先進電子股份有限公司 IN TO220CFM N 650 30 1400 13
AP2762I-H 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220CFM N 700 30 1450 11
AP2762R-A 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO262 N 650 30 1400 13
AP2762S-A 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO263 N 650 30 1400 13
AP2763I-A 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220CFM N 750 30 1450 20
AP2764AI 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220CFM N 600 30 1100 24
AP2764AI-A 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220CFM N 650 30 1100 24
AP2764I-A 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220CFM N 680 30 1100 11
AP2900EC4 富鼎先進電子股份有限公司 OUT WLCSP N 24 12 0 0
AP2904EC4 富鼎先進電子股份有限公司 OUT WLCSP N 24 12 0 0
Page
of 77
19 20 21 22 23 24 25 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C