loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP4537GYT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 3x3 N 30 20 30 2.5
AP4537GYT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 3x3 P -30 20 60 3.5
AP4563AGH 富鼎先進電子股份有限公司 IN TO252-4 N 40 20 20 8
AP4563AGH 富鼎先進電子股份有限公司 IN TO252-4 P -40 20 36 10
AP4563GH 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO252-4 N 40 20 30 8
AP4563GH 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO252-4 P -40 20 36 10
AP4575GH 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO252-4 P -60 20 75 8
AP4575GH 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO252-4 N 60 20 36 7
AP4575GM 富鼎先進電子股份有限公司 IN SO8 N 60 20 36 10
AP4575GM 富鼎先進電子股份有限公司 IN SO8 P -60 20 72 8
Page
of 77
35 36 37 38 39 40 41 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C