loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP4511GED 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PDIP 8 N 40 16 28 3.6
AP4511GED 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PDIP 8 P -40 16 42 5
AP4511GH 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO252-4 P -35 20 48 6
AP4511GH 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO252-4 N 35 20 30 6
AP4511GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 35 20 25 6
AP4511GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 P -35 20 40 6
AP4513GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 P -35 20 68 4
AP4513GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 35 20 36 3
AP4515GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 35 20 22 6
AP4515GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 P -35 12 40 6
Page
of 77
33 34 35 36 37 38 39 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C