loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP4503AGEM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 30 20 26 3
AP4503AGEM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 P -30 20 52 2.7
AP4503AGM 富鼎先進電子股份有限公司 IN SO8 N 30 20 28 4.7
AP4503AGM 富鼎先進電子股份有限公司 IN SO8 P -30 20 36 7
AP4503BGM 富鼎先進電子股份有限公司 IN SO8 N 30 20 18 3.5
AP4503BGM 富鼎先進電子股份有限公司 IN SO8 P -30 20 29 6.3
AP4503BGO 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TSSOP8 P -30 20 35 5
AP4503BGO 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TSSOP8 N 30 20 23 4
AP4503GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 P -30 20 36 5
AP4503GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 30 20 28 6
Page
of 77
31 32 33 34 35 36 37 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C