loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP4506GEH 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO252-4 N 30 20 24 4
AP4506GEH 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO252-4 P -30 20 36 6.2
AP4506GEM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 30 20 30 4
AP4506GEM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 P -30 20 40 6.2
AP4509AGH 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO252-4 P -30 20 23 10
AP4509AGH 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO252-4 N 30 20 10 10
AP4509AGM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 P -30 20 21 8
AP4509AGM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 30 20 10 7.5
AP4509GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 30 20 14 14
AP4509GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 P -30 20 20 18
Page
of 77
32 33 34 35 36 37 38 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C