loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP4957GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 P -30 20 24 18
AP4963GEM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 P -30 20 36 5.5
AP50PN750I 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220CFM N 500 20 750 13.5
AP50T10AGI 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220CFM N 100 20 33 21
AP50T10GH 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO252 N 100 20 30 19
AP50T10GI 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220CFM N 100 20 30 20
AP50T10GJ 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO251 N 100 20 30 19
AP50T10GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 100 20 30 15.5
AP50T10GP 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220 N 100 20 30 19
AP50T10GS 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO263 N 100 20 30 19
Page
of 77
38 39 40 41 42 43 44 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C