loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP9435GJ 富鼎先進電子股份有限公司 IN TO251 P -30 20 50 4.3
AP9435GK 富鼎先進電子股份有限公司 IN SOT223 P -30 20 50 4
AP9435GM 富鼎先進電子股份有限公司 IN SO8 P -30 20 50 3.7
AP9440GYT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 3x3 N 20 12 0 16
AP9451GG 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT89 P -20 12 0 2.5
AP9452GG 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT89 N 20 16 38 2
AP9465GEM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 40 16 25 4.1
AP9467AGH 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO252 N 40 20 11.5 6.5
AP9467AGM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 40 20 11.5 5
AP9467GH 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO252 N 40 20 11 7
Page
of 77
57 58 59 60 61 62 63 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C