loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP9410GMT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 5x6 N 30 12 5 12
AP9412GI 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220CFM N 30 20 6 16
AP9420GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 30 20 3 19
AP9424GYT 富鼎先進電子股份有限公司 IN PMPAK 3x3 N 30 20 6.5 13
AP9430AGYT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 3x3 N 30 12 4.5 19
AP9430GH 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO252 N 30 20 4 20
AP9430GYT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 3x3 N 30 20 4.5 21
AP9434GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 30 8 0 3.5
AP9435GG 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT89 P -30 20 50 4
AP9435GH 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO252 P -30 20 50 4.3
Page
of 77
56 57 58 59 60 61 62 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C