loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP6941GMT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 5x6 N 20 8 0 3.9
AP6941GMT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 5x6 P -20 8 0 4.6
AP6942GMT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 5x6 N 30 20 9 7
AP6942GMT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 5x6 P -20 12 0 9
AP6950GYT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 3x3 N 30 20 18 1.9
AP6950GYT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 3x3 N 30 12 10.5 3
AP6980GN2 富鼎先進電子股份有限公司 OUT DFN 2x2 N 30 20 14 4
AP6982GN2 富鼎先進電子股份有限公司 OUT DFN 2x2 N 20 8 0 7
AP6985GN2 富鼎先進電子股份有限公司 IN DFN 2x2 P -20 8 0 6
AP6N090N 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SOT23S N 60 20 90 2
Page
of 77
46 47 48 49 50 51 52 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C