loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP6680BGMT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 5x6 N 30 20 9 7.5
AP6681GMT 富鼎先進電子股份有限公司 IN PMPAK 5x6 P -30 20 3.1 38
AP6920GMT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 5x6 N 30 20 8.5 3
AP6920GMT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 5x6 N 30 12 3.8 19
AP6921GMT 富鼎先進電子股份有限公司 IN PMPAK 5x6 N 30 20 11.5 5
AP6921GMT 富鼎先進電子股份有限公司 IN PMPAK 5x6 N 30 20 5 8
AP6922GMT 富鼎先進電子股份有限公司 IN PMPAK 5x6 N 30 20 8.5 3
AP6922GMT 富鼎先進電子股份有限公司 IN PMPAK 5x6 N 30 12 3.8 20
AP6923GMT 富鼎先進電子股份有限公司 IN PMPAK 5x6 N 30 20 11 4
AP6923GMT 富鼎先進電子股份有限公司 IN PMPAK 5x6 N 30 12 7 8
Page
of 77
45 46 47 48 49 50 51 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C