loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP95T10GI 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220CFM N 100 20 6.4 58
AP95T10GP 富鼎先進電子股份有限公司 IN TO220 N 100 20 6.4 58
AP95U03GMT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 5x6 N 30 12 4 18
AP9620AGM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 P -20 8 0 9
AP9620GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 P -20 8 0 3.5
AP9685GM 富鼎先進電子股份有限公司 IN SO8 N 80 20 45 10
AP96T07GP 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220 N 75 20 4.2 48
AP97T07AGP 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220 N 75 20 3.4 90
AP97T07GP 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220 N 75 20 3.6 66
AP9870GH 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO252 N 60 20 42 5
Page
of 77
65 66 67 68 69 70 71 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C