loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP40P03GI 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220CFM P -30 20 28 10
AP40T03GH 富鼎先進電子股份有限公司 IN TO252 N 30 25 25 6
AP40T03GI 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220CFM N 30 25 25 6
AP40T03GJ 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO251 N 30 25 25 6
AP40T03GP 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220 N 30 25 25 5.8
AP40T10GH 富鼎先進電子股份有限公司 IN TO252 N 100 20 35 9.6
AP40T10GI 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220CFM N 100 20 36 9.6
AP40T10GP 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220 N 105 20 35 9.6
AP4224GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 30 20 14 14
AP4224LGM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 20 12 0 4
Page
of 77
25 26 27 28 29 30 31 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C