loading
Language:繁中
Page
of 77
Sort By
Show
Per Page
Description*/?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?> */?>
Compare Parts Image Manufacturer Part Number Manufacturer PDF Stock Package Channel Type VDS (V) VGS (±V) RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V Qgd (nC)
AP9477GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 60 20 90 3
AP9479GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 60 25 45 6
AP9487GM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 N 80 25 85 5.5
AP94T07GH 富鼎先進電子股份有限公司 IN TO252 N 75 20 8 29
AP94T07GI 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220CFM N 75 20 8 32
AP94T07GJ 富鼎先進電子股份有限公司 IN TO251 N 75 20 8 29
AP94T07GMT 富鼎先進電子股份有限公司 OUT PMPAK 5x6 N 75 20 7.5 25
AP94T07GP 富鼎先進電子股份有限公司 OUT TO220 N 75 20 8 29
AP9561AGH 富鼎先進電子股份有限公司 IN TO252 P -40 20 18 14
AP9561AGM 富鼎先進電子股份有限公司 OUT SO8 P -40 20 18 10
Page
of 77
59 60 61 62 63 64 65 2 3
...
*/?>

Refine Your Search

0 Refinements Selected

Stock
Package
Channel Type
VDS (V)
VGS (±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V
RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V
IDS (A) Ta=25°C